物件概要
所在地(地番) | 横浜市戸塚区下倉田町754、他 カーナビでお越しの方は「横浜市戸塚区下倉田町755」とご検索ください。 |
||
---|---|---|---|
交通アクセス | JR東海道線・JR横須賀線・横浜市営地下鉄ブルーライン 「戸塚」駅バス10分、バス停「豊田小学校前」停歩3分 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
接道 | 北側・西側幅員約3~4m公道に接道 | ||
土地面積 | 165.33㎡(50.01坪) | 建物面積 | 105.16㎡(31.81坪) |
間取り | 4LDK | 構造 | 木造2階建 |
建築確認番号 | 第H29SBC-確00519Y号 | 車庫 | カースペース2台分あり |
設備 | 公営水道・公共下水・都市ガス・東京電力 | ||
完成予定日 | 完成済 | ||
引渡し日 | 即日可能 | ||
その他 | ※ 外壁後退あり。 ※ セットバックあり(No.4 約10.65㎡)。 ※ 土地家屋調査士・司法書士・火災保険は売主の指定です。 ※ 図面と現況が異なる場合、現況を優先とします。 ※ No.2の擁壁の底盤が一部No.1宅地に越境しています。 |
販売状況
販売時期 | 販売状況 | 棟番号 | 販売価格 | 種別 | 土地面積 | 建物面積 | 間取り | カースペース |
---|
![]() |
No.1 | --- | 土地 | 140.12㎡ | ---㎡ | --- | --- |
![]() |
No.2 | --- | 土地 | 151.94㎡ | ---㎡ | --- | --- |
![]() |
No.3 | --- | 新築分譲住宅 | 151.11㎡ | 106.81㎡ | 4LDK | 2台分 |
![]() |
No.4 | --- | 新築分譲住宅 | 165.33㎡ | 105.16㎡ | 4LDK | 2台分 |