物件概要
所在地(地番) | 鎌倉市扇ガ谷4丁目7-12 | ||
---|---|---|---|
交通アクセス | JR横須賀線「鎌倉」駅 徒歩17分 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
接道 | 南側幅員約3.7m~約4.0m私道(但し書き道路) | ||
土地面積 | 139.86㎡(42.30坪)~157.42㎡(47.61坪) | 建物面積 | --- |
間取り | ご相談下さい。 | 構造 | --- |
建築確認番号 | --- | 車庫 | 有り |
設備 | 上下水道。都市ガスは延長予定です。 | ||
完成予定日 | 現況:更地 | ||
引渡し日 | 即日可能 | ||
その他 | 【学区】 御成小学校 徒歩20分(約1600m) 御成中学校 徒歩24分(約1900m) 【私道持ち分】 持分あり。詳細はご確認下さい。 【セットバック面積】 宅地A:1.23㎡別途あり。 宅地B:0.35㎡別途あり。 【備考】 ※宅地造成工事規制法・文化財保護法・土砂災害警戒区域・景観法・第2種風致地区、埋蔵文化財保護法 ※司法書士・土地家屋調査士・火災保険は売主指定となります。 ※図面と現況が異なる場合、現況を優先とします。 |
販売状況
販売時期 | 販売状況 | 棟番号 | 販売価格 | 種別 | 土地面積 | 建物面積 | 間取り | カースペース |
---|
![]() |
宅地A | --- | 土地 | 157.42㎡ | ---㎡ | --- | 有り |
![]() |
宅地B | --- | 土地 | 139.86㎡ | ---㎡ | --- | 有り |