物件概要
所在地(地番) | 鎌倉市西御門1丁目 (住居表示:鎌倉市西御門1丁目15-8) |
||
---|---|---|---|
交通アクセス | JR横須賀線「鎌倉」駅 徒歩22分 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
接道 | 幅員約4.5m公道に接道 | ||
土地面積 | 211.34㎡(63.93坪) | 建物面積 | --- |
間取り | --- | 構造 | --- |
建築確認番号 | --- | 車庫 | --- |
設備 | 公営水道・公共下水・東京電力・東京ガス | ||
完成予定日 | 現状更地 | ||
引渡し日 | 相談 | ||
その他 | 【その他】 ●古都保存法・宅地造成等規制法・土砂災害防止対策推進法・文化財保護法・第2種風致地区・土砂災害警戒区域 ●敷地内に越境物があります。 ●本物件は「鎌倉市開発事業における手続き及び基準等に関する条例」に基づき、残地報告書にて残地指定された土地です。原則一定期間は土地利用が制限されます。 【学区】 鎌倉市立第二小学校 徒歩13分(約1,000m)、鎌倉市立第二中学校 徒歩6分(約450m) 【取引態様】売主 ※レッドゾーン(土砂災害特別警戒区域)は近々指定される予定です。 ※分割などご相談下さい。 ※詳細は担当者まで。 |
販売状況
販売時期 | 販売状況 | 棟番号 | 販売価格 | 種別 | 土地面積 | 建物面積 | 間取り | カースペース |
---|
済 | ![]() |
No.1 | --- | 宅地分譲 | 880.16㎡ | ---㎡ | --- | --- |
済 | ![]() |
No.2 | --- | 宅地分譲 | 215.39㎡ | ---㎡ | --- | --- |
済 | ![]() |
No.3 | --- | 宅地分譲 | 211.34㎡ | ---㎡ | --- | --- |
済 | ![]() |
No.4 | --- | 宅地分譲 | 175.48㎡ | ---㎡ | --- | --- |