物件概要
所在地(地番) | 横浜市保土ヶ谷区狩場町26番地 | ||
---|---|---|---|
交通アクセス | JR横須賀線「保土ヶ谷」駅 徒歩25分、JR横須賀線「保土ヶ谷」駅 バス7分「バス停:樹源寺前」徒歩5分 | ||
都市計画 | 都市計画区域内・市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道 | 北側約6.5公道及び東側約11.2m公道にそれぞれ約43m、約15m接道 | ||
土地面積 | 1,121.99㎡(339.40坪) | 建物面積 | 1,446.66㎡(437.61坪) |
間取り | --- | 構造 | 鉄筋コンクリート造3階建 |
建築確認番号 | --- | 車庫 | 駐車場あり (全15台) |
設備 | 都市ガス・東京電力・公営水道・公共下水道 | ||
完成予定日 | 完成済 | ||
引渡し日 | 即時 | ||
その他 | ◆現状賃料想定収入:25,547,136円/年(令和2年1月現在) ◆現状利回り:約6.7% ■高度地区第4種・準防火地域 ■検査済証:あり ■オーナーチェンジ ※成約の際、仲介手数料が別途かかります。 |
販売状況
販売時期 | 販売状況 | 棟番号 | 販売価格 | 種別 | 土地面積 | 建物面積 | 間取り | カースペース |
---|
販売中 | ![]() |
--- | --- | マンション | 1,121.99㎡ | 1,446.66㎡ | 3LDK | あり (全15台) |